公司资料
| 商标名称 | FIRST有限公司 |
| 位置 | 4-18-4 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-0001 [ 访问地图 ] |
| TEL | 03-3414-9474 |
| FAX | 03-3414-9470 |
| URL | http//www.first-cad.com |
| 成立时间 | 1988年8月22日 |
| 股本 | 1000万日元 |
| 财政年度结束 | 7月31日 |
| 主要银行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 役員 | 代表董事 馬場 一春 导演 馬場 和子, 松本 誠一 |
| 员工人数 | 11 |
| 商业内容 | 开发和销售 CAD/CAM 集成编程 EDA 软件“Start”。 培训/运营支持/技术援助/定制开发服务 |
会社沿革
| 1988年08月 | 在东京都世田谷区池尻成立First Co., Ltd.。 |
| 1988年10月 | 我们已经启动了我们原创EDA工具“Start”的开发项目。 |
| 1991年10月 | 适用于电子设备的 CAD/CAM 软件“Start”,发布于 UNIX/OS 系统。 |
| 1997年05月 | Windows NT 版本与版本升级同时发布。 |
| 1998年10月 | 扩展了灵活的PCB设计/编辑元素并已发布。 |
| 2001年07月 | 适用于索尼的芯片尺寸封装(CSP)设计工具。 |
| 2004年04月 | 我们发布了“Start”Ver3,支持半导体单元数据GDSⅡ。 |
| 2006年12月 | 支持英语、韩语和中文。 |
| 2008年08月 | CAE(分析工具 ANSYS 等)行业首个直接接口发布。 |
| 2009年08月 | 被国家项目“ASET”采用为三维集成结构的设计工具。 |
| 2011年01月 | 被日本产业技术综合研究所 (AIST) 采纳为三维结构基板的硅中介层设计工具。 |
| 2012年05月 | 我们发布了可定制编程语言“SeF”的最新版本,该版本已作为产品标配。 |
| 2013年12月 | 被NEDO“PETRA”项目采用为光电复合电路布线的设计工具 |
| 2014年05月 | 我们正在东京世田谷区池尻建造我们自己的大楼。 |
| 2015年12月 | 发布制造设备(加工机、曝光机、镶嵌机、检测机)和直接控制系统。 |
| 2018年05月 | 我们发布了业界首个与 NEC 的 [DEMITASNX] 交互的界面。 |
| 2020年08月 | 国际字符编码行业标准 Unicode 已发布 5.0 版本。 |
| 2021年04月 | 被NEDO的5G项目和3DIC量子计算机实现的开发所采用。 |
| 2022年08月 | JIEP系统集成委员会芯片研究小组创始成员 |
| 2023年11月 | TOOL 公司的 LAVIS 产品和 FIRST 公司的 START 产品已签署合作开发协议。 |
| 2024年01月 | Start公司已开始接受设计合同并派遣设计师。 |
| 2024年04月 | 我和 Logic Research Co., Ltd. 签署了芯片组 SoC 设计 EDA 软件的联合开发协议。 |
| 2024年05月 | 我们已与先进光子学有限公司签署合作协议,为CPO设计功能的开发提供技术支持。 |
| 2025年09月 | 我们推出了一套完整的 POL(电源覆盖)软件包,涵盖从芯片/封装/电路板设计/编辑到制造设备接口的各个方面。 |
主な導入ユーザー
イビデン(株) 日本サムソン研究所(株) ルネサスエレクトロニクス(株) デバイステック(株) アムコーテクノロジージャパン(株) 先端フォトニクス株式会社 大日本印刷(株) (株)デンソー (株)ニコン (株)ミクロ技術研究所 ソニー(株) タツタ電線(株) 日本電気(株) (株)大昌電子 コネクテックジャパン(株) タカノ(株) ヌヴォトン テクノロジージャパン(株) (株)フジクラ 日東電工(株) 信越ポリマー(株) キヤノンプレシジョン(株) メイコー(株) キヤノン(株) 日本発条(株) 帝国通信工業(株) (株)日本マイクロ二クス (株)金沢村田製作所 (株)ユピテル シャープ(株) 日本シイエムケイ(株) (株)日立情報通信エンジニアリング スタンレー電気(株) 山一電機(株) 富士フイルム(株) Orbaray(株) 富士通インターコネクトテクノロジーズ(株) オリンパス(株) パナソニック(株) 日本電産コパル電子(株) (株)ワコム (株)ソノコム トープロテクノサービス(株) ワボウ電子(株) 東レエンジニアリング(株) 住友電工プリントサーキット(株) アジアスニーズウエイ(株) ステイ電子機器(株) (株)丸和製作所 ローム(株) 山下マテリアル(株) (株)進映社 (株)アルファー精工 スリーエム ジャパン(株) 京セラ(株) アイオーコア(株) 東京プロセスサービス(株) 東洋精密工業(株) アテネ(株) 中沼アートスクリーン(株) 日本フイルコン(株) メッシュ(株) (株)プロセス・ラボ・ミクロン ミタニマイクロニクス(株)
■销售记录:约520家公司/1200份许可证
■应用广泛,涵盖从下一代研发到生产制造的各个环节。
■超过一半已实施该系统的用户都对其进行了自定义设置。
国家プロジェクト・NEDOプロジェクト
技術研究組合超先端電子技術開発機構(ASET)
技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)
量子退火研究与开发,3DIC/三维封装技术
光子学研究中心光电聚变模块
超低功耗光电封装系统技术开发
LTE级射频集成电路噪声抑制技术研究
超低损耗碳化硅功率器件的开发
ETC。
教育機関
半導体研究育成センター研究・教育機関
京都大学 大学院工学研究科
東京大学先端科学技術研究センター
独立行政法人国立高等専門学校機構
ETC。
