회사 정보
| 상표명 | 주식회사 FIRST |
| 소재지 | 〒154-0001 도쿄도 세타가 야구 이케 지리 4 쵸메 18 번지 4 호 [ 오시는 길 ] |
| TEL | 03-3414-9474 |
| FAX | 03-3414-9470 |
| URL | http//www.first-cad.com |
| 설립 | 1988년 8월 22일 |
| capital stock | 1000만엔 |
| 회계연도 말 | 7월 31일 |
| 주요 은행 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 役員 | 대표이사 馬場 一春 이사들 馬場 和子, 松本 誠一 |
| 직원 수 | 11 |
| 비즈니스 콘텐츠 | CAD/CAM 통합 프로그래밍 EDA 소프트웨어 'Start'의 개발 및 판매. 교육/운영 지원/기술 지원/맞춤형 개발 서비스 |
会社沿革
| 1988년 08월 | 도쿄도 세타가야구 이케지리에 주식회사 퍼스트 설립 |
| 1988년 10월 | 저희는 자체 개발한 EDA 도구인 'Start'의 개발 프로젝트를 시작했습니다. |
| 1991년 10월 | 전자 기기용 CAD/CAM 소프트웨어 "Start"가 UNIX/OS 운영체제용으로 출시되었습니다. |
| 1997년 05월 | Windows NT 버전은 버전 업그레이드와 동시에 출시되었습니다. |
| 1998년 10월 | 확장된 플렉서블 PCB 설계/편집 요소가 출시되었습니다. |
| 2001년 07월 | 소니의 칩 크기 패키지(CSP) 설계 도구에서 사용하기 위해 제공되었습니다. |
| 2004년 04월 | 반도체 셀 데이터 GDSⅡ를 지원하는 "Start" 버전 3을 출시했습니다. |
| 2006년 12월 | 영어, 한국어, 중국어를 지원합니다. |
| 2008년 08월 | CAE(ANSYS 등의 해석 도구) 업계 최초의 직접 인터페이스가 출시되었습니다. |
| 2009년 08월 | 국가 프로젝트 "ASET"에서 3차원 통합 구조 설계 도구로 채택되었습니다. |
| 2011년 01월 | 미국 국가산업과학기술연구원(AIST)에서 3차원 구조 기판용 실리콘 인터포저 설계 도구로 채택되었습니다. |
| 2012년 05월 | 당사는 제품에 기본으로 포함되는 맞춤형 프로그래밍 언어 "SeF"의 버전을 출시했습니다. |
| 2013년 12월 | NEDO 프로젝트 "PETRA"에서 광전자 복합 회로 배선 설계 도구로 채택됨 |
| 2014년 05월 | 저희는 도쿄 세타가야구 이케지리에 자사 건물을 신축하고 있습니다. |
| 2015년 12월 | 제조 설비(가공기, 노광기, 조립기, 검사기) 및 직접 제어 시스템의 출시. |
| 2018년 05월 | NEC의 [DEMITASNX]와 연동되는 업계 최초의 대화형 인터페이스를 출시했습니다. |
| 2020년 08월 | 문자 인코딩을 위한 국제 산업 표준인 유니코드가 5.0 버전으로 출시되었습니다. |
| 2021년 04월 | NEDO의 5G 프로젝트 및 3DIC 양자 컴퓨터 구현 개발에 채택되었습니다. |
| 2022년 08월 | JIEP 시스템 통합 위원회 칩렛 연구 그룹 창립 멤버 |
| 2023년 11월 | 툴 코퍼레이션의 LAVIS 제품과 퍼스트 코퍼레이션의 START 제품이 공동 개발을 위한 계약을 체결했습니다. |
| 2024년 01월 | Start는 디자인 계약 접수 및 디자이너 파견을 시작했습니다. |
| 2024년 04월 | 저는 로직 리서치 주식회사와 칩렛 SOC 설계를 위한 EDA 소프트웨어 공동 개발 계약을 체결했습니다. |
| 2024년 05월 | 당사는 Advanced Photonics, Inc. 와 CPO 설계 기능 개발에 대한 기술 지원을 제공하는 협력 계약을 체결했습니다. |
| 2025년 09월 | 당사는 칩/패키지/보드 설계/편집부터 제조 장비 인터페이스에 이르기까지 POL(Power Overlay)을 위한 완벽한 패키지를 출시했습니다. |
主な導入ユーザー
イビデン(株) 日本サムソン研究所(株) ルネサスエレクトロニクス(株) デバイステック(株) アムコーテクノロジージャパン(株) 先端フォトニクス株式会社 大日本印刷(株) (株)デンソー (株)ニコン (株)ミクロ技術研究所 ソニー(株) タツタ電線(株) 日本電気(株) (株)大昌電子 コネクテックジャパン(株) タカノ(株) ヌヴォトン テクノロジージャパン(株) (株)フジクラ 日東電工(株) 信越ポリマー(株) キヤノンプレシジョン(株) メイコー(株) キヤノン(株) 日本発条(株) 帝国通信工業(株) (株)日本マイクロ二クス (株)金沢村田製作所 (株)ユピテル シャープ(株) 日本シイエムケイ(株) (株)日立情報通信エンジニアリング スタンレー電気(株) 山一電機(株) 富士フイルム(株) Orbaray(株) 富士通インターコネクトテクノロジーズ(株) オリンパス(株) パナソニック(株) 日本電産コパル電子(株) (株)ワコム (株)ソノコム トープロテクノサービス(株) ワボウ電子(株) 東レエンジニアリング(株) 住友電工プリントサーキット(株) アジアスニーズウエイ(株) ステイ電子機器(株) (株)丸和製作所 ローム(株) 山下マテリアル(株) (株)進映社 (株)アルファー精工 スリーエム ジャパン(株) 京セラ(株) アイオーコア(株) 東京プロセスサービス(株) 東洋精密工業(株) アテネ(株) 中沼アートスクリーン(株) 日本フイルコン(株) メッシュ(株) (株)プロセス・ラボ・ミクロン ミタニマイクロニクス(株)
■판매 실적: 약 520개 기업 / 1200개 라이선스
■차세대 연구 개발부터 제조 현장에 이르기까지 널리 사용되고 있습니다.
■시스템을 도입한 사용자 중 절반 이상이 시스템을 맞춤 설정했습니다.
国家プロジェクト・NEDOプロジェクト
技術研究組合超先端電子技術開発機構(ASET)
技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)
양자 어닐링 연구 개발, 3DIC/3차원 패키징 기술
광자학 연구 센터 광전자 융합 모듈
초저전력 광전자 패키징 시스템 기술 개발
LTE급 RFIC용 잡음 저감 기술 연구
초저손실 SiC 전력 소자 개발
등.
教育機関
半導体研究育成センター研究・教育機関
京都大学 大学院工学研究科
東京大学先端科学技術研究センター
独立行政法人国立高等専門学校機構
등.
